

-680x680w.jpg)


-80x80w.jpg)
- Stoc: La comanda
- Cod produs: AM4815T
Microscop portabil cu HDR - Gama dimnamica extinsa - Extended Dynamic Range.
Microscop portabil cu Camp Extins de Profunzime (Extended Depth-of-Field sau EDoF).
Cu Gama sa dinamica extinsa (EDR), cunoscuta si ca HDR, acest microscop portabil pune in evidenta detaliile din zonele ce in mod normal sunt intunecate (sub-expuse) si cele mult prea luminate (supra-expuse) pentru a crea o imagine clara si expusa corect pe toata suprafata analizata. Efectul HDR (EDR) se obține prin suprapunerea automata a mai multor imagini realizate la expuneri diferite. Similar, Campul Extins de Profunzime (Extended Depth of Field - EDOF) este o facilitate a acestui microscop prin care sunt suprapuse automat imagini la diferite nivele de focus-are pentru a crea o imagine clara a obiectelor cu o suprafata neregulata.
Microscop portabil cu camera USB incorporata.
Microscop cu lentilele realizate dupa un design inovator, ce ofera imagini de o calitate incredibila, cu o claritate exceptionala, cu aberatii de imagine reduse si cu erori laterale (vignetting - intunecarea colturilor imaginilor) reduse pe toata gama de marire.
Microscop de buzunar pentru profesionisti. Microscop de laborator sau de analiza in teren (la fata locului) cu posibilitati de captare a imaginilor si a secventelor video. Este o camera microscop ce se poate conecta la PC sau Laptop si prin intermediul software-lui special pot fi captate imagini sau secvente video, se pot efectua masuratori calibrate si se pot adnota imaginile.
Design cu lentile interschimbabile
Lentilele exterioare folosite la gama Dino-Lite Edge sunt proiectate sa fie detasabile si interschimbabile pentru a putea fi folosite in orice aplicatie. Lentile exterioare diferite au fost concepute pentru aplicatii extrem de vaiate. Vezi mai jos ce contine pachetul.
Specificatii:
Model | AM4815T Dino-Lite Edge |
Interfata | USB 2.0 |
Rezolutie | 1.3 Mpixeli (SXGA) |
Rata de marire (Zoom) | 20 ~ 220x |
Senzor | CMOS Color |
Rata Framuri | Pana la 30 fps |
Formate de salvare | Imagini:DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM
|
Microtouch | Declansator sensibil la atingere aflat pe carcasa microscopului pentru capturarea de poze |
Iluminare | 8 LEDuri albe ce pot fi pornite sau oprite din software |
Functie de masurare | DA |
Functie de calibrare | DA |
Sisteme de operare | Windows 10, 8 ,7 ,Vista, XP |
Greutatea microscopului | 100 (g) |
Dimensiunile Microscopului | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) |
Dimensiunile pachetului | 16cm (L) x 16cm (W) x 6cm (H) |
Pachetul contine:
- Microscop,
- Saculet de protectie/transport,
- CD cu Software,
- Grila de calibrare pentru masuratori.
- Manual de utilizare,
- Lentila deschisa N3C-O,
- Lentila inchisa N3C-C,
- Lentila difuser lumina N3C-D,
- Lentila extensie N3C,
- Lentila lunga N3C-L,
- Lentila iluminare laterala N3C-S
Informatii despre distanta de lucru si campul vizibil
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE 1 | WORKING DISTANCE 2* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly | * Without front cap | Unit = mm | |||
20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | - |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | - |
70 | - | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | - | 5.5 | 4.9 | 3.9 | - |
90 | - | 4.5 | 4.3 | 3.5 | - |
100 | - | 4.1 | 3.9 | 3.1 | - |
110 | - | 4.0 | 3.6 | 2.8 | - |
120 | - | 4.1 | 3.3 | 2.6 | - |
130 | - | 4.5 | 3.0 | 2.4 | - |
140 | - | 5.0 | 2.8 | 2.2 | - |
150 | - | 5.6 | 2.6 | 2.1 | - |
160 | - | 6.3 | 2.4 | 2.0 | - |
170 | - | 7.1 | 2.3 | 1.8 | - |
180 | 0.5 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | - |
190 | 1.4 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | - |
200 | 2.4 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | - |
210 | 3.4 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | - |
220 | 4.4 | 11.9 | 1.8 |
Specificatii | |
Rezolutie | 1.3Mpx |
Marire | 10-200X |